Difference between revisions of "Micro-states"
From Evolutionary Knowledge Base
(Created page with "{{EkbSchemaXmlLoad-en|1={{PAGENAME}} }} == Definition == {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} == Common definition == {{WpLink}} <!-- == Description == == See also == --> <!-- == Uni...") |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Definition == | == Definition == | ||
{{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | ||
| + | Stati dinamici dei punti del Campo Elementare Tensore Entità matematica astratta, operatore, attraverso il quale un vettore può essere convertito in un altro attraverso una variazione lineare dei suoi componenti. Fondamentale per la rappresentazione della metrica dello spazio-tempo, ed altri fenomeni fisici complessi. Obbedisce alla regole del calcolo tensoriale. | ||
== Common definition == | == Common definition == | ||
{{WpLink}} | {{WpLink}} | ||
| − | |||
== Description == | == Description == | ||
== See also == | == See also == | ||
| − | |||
<!-- | <!-- | ||
== Units of measurement == | == Units of measurement == | ||
| − | == | + | == Resources == |
== Notes == | == Notes == | ||
== References == | == References == | ||
Revision as of 18:59, 14 April 2019
Definition
Stati dinamici dei punti del Campo Elementare Tensore Entità matematica astratta, operatore, attraverso il quale un vettore può essere convertito in un altro attraverso una variazione lineare dei suoi componenti. Fondamentale per la rappresentazione della metrica dello spazio-tempo, ed altri fenomeni fisici complessi. Obbedisce alla regole del calcolo tensoriale.
Common definition
Description
See also
Classification
- Topic id: '
- Belongs to the class:
- Has as instances:
- Belongs to the groups:
- Semantic Map: [http://www.evknowledge.org/ekm/ekb_smv_en.htm?action=locateandshow& ekm|]
- Semantic Map Test Version: [http://www.evknowledge.org/ekmt/ekb_smv_en.htm?action=locateandshow& ekmt|]